Audi A4 (B6-8E)
Каталог / Чип Тунинг Audi / Audi A4 (B6-8E)

Чип тунинг А4 В6  Обем  Гориво  Конски сили [PS]  Въртящ момент [Nm] 
  cm³    Преди  След  Преди  След 
 Audi A4 1.8 1781 Benzin 125 134 173 184
 Audi A4 1.8 T 20V  1781 Benzin 150 190 210 305
 Audi A4 1.8 T 20V  1781 Benzin 163 195 225 310
 Audi A4 1.9 TDI  1896 Diesel 90 120 210 295
 Audi A4 1.9 TDI 1896 Diesel 110 141 235 320
 Audi A4 1.9 TDI 1896 Diesel 115 145 285 335
 Audi A4 2.5 TDI 2496 Diesel 180 210 370 435
Designed by Venex Ltd